ATLETSKI REKORDI
| DISCIPLINA | MLAJŠI UČENCI | REZULTAT | DATUM |
| višina | Uroš Dimnik – 1985 | 156 cm | 4. 6. 1998 |
| daljina | Miha Jošt – 1988 | 533 cm | 19. 1. 2001 |
| žogica | Marko Habič – 1984 | 52,79 m | 13. 5. 1998 |
| vortex | Lazar Mučibabić – 2013 | 47,39 m | 18. 5. 2026 |
| 60 m | Jaka Jerančič – 1984 | 7,95 s | 12. 6. 1997 |
| 300 m | Jernej Grmaš – 1984 | 43,43 s | 5. 6. 1997 |
| 600 m | Blaž Banjanac – 1998 | 1:51:91 | 23. 5. 2011 |
| 1000 m | Jernej Jenko – 1987 | 3:23:24 | 24. 5. 2000 |
| DISCIPLINA | MLAJŠE UČENKE | REZULTAT | DATUM |
| višina | Tjaša Mehle – 1995 | 145 cm | 27. 5. 2008 |
| daljina | Eva Milenković – 1991 | 525 cm | 18. 5. 2004 |
| žogica | Katarina Beton – 1996 | 47,42 m | 26. 5. 2009 |
| vortex | Klara Demšar – 2011 | 45,95 m | 15. 5. 2024 |
| 60 m | Nina Cvetek – 1983 | 8,28 s | 29. 5. 1996 |
| 300 m | Eva Mustar – 1996 | 45,80 s | 23. 5. 2009 |
| 600 m | Katja Čerin – 2012 | 2:01:59 | 29. 5. 2024 |
| 1000 m | Albina Tabaković – 1995 | 3:44:37 | 29. 5. 2008 |
| DISCIPLINA | STAREJŠI UČENCI | REZULTAT | DATUM |
| višina | Luka Križaj – 1982 | 188 cm | 12. 6. 1997 |
| daljina | Nejc Prah – 1988 | 593 cm | 29. 5. 1998 |
| žogica | Luka Križaj – 1982 | 82,00 m | 10. 6. 1997 |
| vortex | Marko Sladič – 1997 | 58,10 m | 24. 5. 2012 |
| krogla | Rok Mustar – 1992 | 14,81 m | 31. 5. 2007 |
| 60 m | Jaka Jerančič – 1984 | 7,65 s | 4. 6. 1998 |
| 300 m | Egon Ljubičić – 2009 | 38,86 s | 29. 5. 2024 |
| 1000 m | Nejc Ferle – 1997 | 2:42:07 | 6. 6. 2012 |
| štafeta 4 x 100 m | Jaka Jerančič – 1984, Dušan Tomaš – 1982, Marko Frank – 1982, Luka Križaj – 1982 |
49,20 s | 26. 5. 1997 |
| DISCIPLINA | STAREJŠE UČENKE | REZULTAT | DATUM |
| višina | Rebeka Bačar – 1997 | 160 cm | 6. 6. 2012 |
| daljina | Eva Milenković – 1991 | 548 cm | 15. 1. 2005 |
| žogica | Teja Primc – 1991 | 47,25 m | 6. 6. 2011 |
| vortex | Manja Guček – 1996 | 48,12 m | 22. 9. 2004 |
| krogla | Daša Duc – 1998 | 9,38 m | 6. 6. 2013 |
| 60 m | Maša Jerančič – 2011 | 7,88 s | 15. 2. 2026 |
| 300 m | Eva Mustar – 1996 | 42,38 s | 1. 6. 2011 |
| 1000 m | Naja Ferkov – 1996 | 3:21:55 | 6. 6. 2011 |
| štafeta 4 x 100 m | Nastja Milošević – 1995, Tjaša Mehle – 1995, Ema Barbič – 1996, Eva Mustar – 1996 |
52,74 s | 3. 6. 2010 |
PLAVALNI REKORDI
| DISCIPLINA | UČENCI | REZULTAT | DATUM |
| 50 m prosto mdi | Urban Kobal – 1995 | 38,78 s | 7. 12. 2006 |
| 50 m prosto sdi | Dušan Lalić – 1999 | 29,73 s | 26. 3. 2013 |
| 50 m prsno mdi | Vid Jozić – 2005 | 1:06:13 | 15. 3. 2017 |
| 50 m prsno sdi | Maksimilijan Žarič – 2007 | 43,32 | 13. 4. 2022 |
| 100 m mešano mdi | Luka Levec – 1994 | 1:12:09 | 20. 4. 2007 |
| 100 m mešano sdi | Luka Levec – 1994 | 1:03:44 | 17. 4. 2009 |
| 100 m prosto sdi | Daniel Mačešić Šulterer – 2002 | 59.13 | 15. 3. 2017 |
| DISCIPLINA | UČENKE | REZULTAT | DATUM |
| 50 m prosto mde | Katja Mačešić Šulterer – 2000 | 39,52 s | 10. 1. 2012 |
| 50 m prosto sde | Urša Dimnik – 1998 | 33,89 s | 26. 3. 2013 |
| 50 m prsno mde | |||
| 50 m prsno sde | Tia Kališek – 2007 | 51,14 | 13. 4. 2022 |
| 100 m mešano mde100 m prosto mde | Ana Hočevar – 2000Sara Seifert – 2010 | 1:25:781:36:01 | 10. 1. 201213. 4. 2022 |
| 100 m mešano sde100 m prosto sde | Iza Bricelj – 2008Iza Bricelj – 2008 | 1:08:151:00:36 | 13. 4. 202213. 4. 2022 |
| Štafeta 8 x 25 m mešano | EKIPA | REZULTAT | DATUM |
| Dušan Lalić – 1998, Aljaž Čad – 1998, Luka Dedić – 1999, Aljoša Prokofjev Lampe – 1999, Mačešić Šulterer Katja – 2000, Lia Hribernik – 2000, Nika Modic – 2000, Tiana Jankovič – 2002 |
2.12.52 | 26. 3. 2014 |